Bouma Jan
Jan Bouma
Datum narození: 30.11.2000
Svěřencem od: 2014 do 2018
Osobní rekordy
110 m př. (junioři) 0,99 m | 16,27 s | Stará Boleslav | 2018 |
110 m př. (dorostenci) 0,914 m | 14,74 s | Jablonec n/N | 2017 |
100 m př. (žáci) 0,84 m | 14,22 s | Stará Boleslav | 2015 |
60 m př. (žci) 0,84 m | 8,59 s | Praha | 2015 |
60 m př. (dorostenci) 0,914 m | 8,26 s | Ostrava | 2017 |
60 m př. (junioři) 0,99 m | 8,31 s | Praha | 2018 |
9-boj | 4160 b. | Kolín | 2015 |
10-boj dci | 4983 b. | Kolín | 2017 |
60 m | 7,43 s | Praha | 2017 |
100 m | 11,73 s | Kolín | 2017 |
150 m | 17,99 s | Praha | 2017 |
300 m | 38,13 s | Praha | 2018 |
výška | 175 cm | Kolín | 2016 |
trojskok | 11,96 m | Jablonec nad Nisou | 2016 |
dálka | 579 cm | Kolín | 2017 |
disk 1,5 kg | 29,46 m | Kolín | 2017 |
oštěp 700 g | 41,45 m | Kolín | 2017 |
Největší úspěchy
Mistrovství ČR 2017 dorostenců | 8. místo | 4x100 m | 45,50 s | Jablonec n/N |
Mistrovství ČR 2017 dorostenců | finále DQ | 110 m př. | Jablonec n/N | |
Mistrovství ČR 2017 dorostenců - hala | 7. místo | 60 m př. | 8,48 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2016 dorostenců | 14. místo | 110 m př. | 15,58 s | Třinec |
Mistrovství ČR 2016 dorostenců - hala | 17. místo | 60 m př. | 8,78 s | Praha |
Mistrovství ČR 2015 žactva | 7. místo | 4x60 m | 28,67 s | Praha |
Mistrovství ČR 2015 žactva | 10. místo | 100 m př. | 14,52 s | Praha |
Mistrovství ČR 2015 žactva | 11. místo | 9-boj | 4076 b. | St.Boleslav |
Mistrovství ČR 2015 žactva - hala | 18. místo | 60 m př. | 9,30 s | Jablonec n/N |