Hampl Štěpán
Štěpán Hampl
Datum narození: 10.11.1999
Svěřencem od: 2013 do 2019 (předán trenéru Ing. L. Svobodovi PSK Olymp Praha)
Osobní rekordy
60 m | 6,72 s | Praha | 2018 |
100 m | 10,36 s | Tábor | 2019 |
150 m | 15,91 s | Kutná Hora | 2018 |
200 m | 21,20 s | Stará Boleslav | 2018 |
300 m | 35,47 s | Praha | 2017 |
400 m | 50,78 s | Nymburk | 2018 |
sprinterský trojboj |
2813 b. (6,80 - 10,64 -21,67) |
Kolín | 2017 |
dálka | 624 cm | Břeclav | 2017 |
Největší úspěchy
Mistrovství ČR 2019 mužů | 1. místo | 4x100 m | 40,65 s | Brno |
Mistrovství ČR 2019 mužů | 4. místo | 100 m | 10,64 s | Brno |
Mistrovství Evropy do 22 let (2019) | 23. místo | 100 m | 10,99 s (w-2,2) | Gävle (SWE) |
Mistrovství ČR 2019 mužů do 22 let | 1. místo | 100 m | 10,50 s | Praha |
Mistrovství ČR 2019 mužů - hala | 8. místo | 60 m | 7,03 s R6,82 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2018 mužů do 22 let | 3. místo | 200 m | 21,39 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2018 mužů do 22 let | 2. místo | 100 m | 10,70 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2018 mužů do 22 let | 2. místo | 4x100 m | 41,48 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2018 mužů | 1. místo | 4x 100 m | 41,43 s | Kladno |
Mistrovství ČR 2018 mužů | 6. místo | 100 m | 10,88 s (w-1,8) | Kladno |
Mistrovství světa juniorů (2018) | 5. místo | 4x100 m | 39,75 s | Tampere (FIN) |
Mistrovství světa juniorů (2018) | 27. místo | 200 m | 21,53 s (w0,4) | Tampere (FIN) |
Mistrovství světa juniorů (2018) | 33. místo | 100 m | 10,78 s (w-1,0) | Tampere (FIN) |
Mezistátní utkání juniorů CZE-HUN-POL-SVK-SLO | 1. místo | 100 m | 10,82 s | Vyškov |
Mezistátní utkání juniorů CZE-HUN-POL-SVK-SLO | 1. místo | 4x100 m | 40,02 s | Vyškov |
Mistrovství ČR 2018 juniorů | 1. místo | 100 m | 10,60 s | Praha |
Mistrovství ČR 2018 juniorů | 1. místo | 4x100 m | 41,98 s | Praha |
Mistrovství ČR 2018 juniorů - hala | 2. místo | 60 m | 6,82 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2018 mužů - hala | 3. místo | 60 m | 6,72 s | Praha |
Mistrovství ČR 2017 mužů do 22 let | 1. místo | 100 m | 10,47 s | Praha |
Mistrovství ČR 2017 mužů do 22 let | 2. místo | 4x100 m | 42,24 s | Praha |
Mistrovství Evropy juniorů (2017) | 9. místo | 4x100 m | 40,72 s | Grosseto (ITA) |
Mistrovství Evropy juniorů (2017) | 17. místo | 200 m | 21,56 s | Grosseto (ITA) |
Mistrovství Evropy juniorů (2017) | 15. místo | 100 m | 10,68 s | Grosseto (ITA) |
Mezistátní utkání juniorů CZE-HUN-SVK-SLO | 1. místo | 100 m | 10,75 s | Trnava (SVK) |
Mistrovství ČR juniorů 2017 | 2. místo | 200 m | 21,56 s | Jablonec n/N |
Mistrovství ČR juniorů 2017 | 1. místo | 100 m | 10,60 s | Jablonec n/N |
Mistrovství ČR mužů 2017 | 5. místo | 100 m | 10,57 s | Třinec |
Mistrovství ČR mužů 2017- hala | 5. místo | 60 m | 6,82 s | Praha |
Mistrovství ČR 2017 juniorů - hala | 1. místo | 60 m | 6,83 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2017 juniorů - hala | 2. místo | 200 m | 21,76 s | Ostrava |
Mistrovství ČR mužů do 22 let | 3. místo | 100 m | 10,69 s | Kladno |
Mistrovství ČR mužů do 22 let | 5. místo | 4x100 m | 44,83 s | Kladno |
Mistrovství Evropy do 17 let (2016) | 6. místo | medley relay 1-2-3-400 m | 1:55,37 | Tbilisi (GEO) |
Mistrovství Evropy do 17 let (2016) | 9. místo | 100 m | 10,82 s | Tbilisi (GEO) |
Mistrovství ČR 2016 dorostenců | 2. místo | 200 m | 21,72 s | Třinec |
Mistrovství ČR 2016 dorostenců | 1. místo | 100 m | 11,04 s | Třinec |
Mistrovství ČR 2016 dorostenců | 1. místo | 4x100 m | 43,05 s | Třinec |
Mezistátní utkání dorostenců CZE-HUN-SVK-SLO | 1. místo | 100 m | 10,65 s | Brno (CZE) |
Mistrovství ČR mužů 2016 | 5. místo | 100 m | 10,63 s | Tábor |
Mistrovství ČR 2016 mužů - hala | 8. místo | 60 m | 7,08 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2016 dorostenců - hala | 3. místo | 4x200 m | 1:32,21 | Praha |
Mistrovství ČR 2016 dorostenců - hala | 2. místo | 60 m | 6,94 s | Praha |
Evropský olympijský festival mládeže 2015 | 4. místo | 100 m | 11,01 | Tbilisi (GEO) |
Mezistátní utkání dorostenců CZE-HUN-SVK-SLO | 1. místo | 100 m | 11,04 s | Trnava (SVK) |
Mistrovství ČR 2015 dorostenců - hala | 1. místo | 60 m | 7,01 s | Praha |
Mistrovství ČR 2015 dorostenců - hala | 1. místo | 200 m | 22,81 s | Praha |
Mistrovství ČR 2015 dorostenců | 1. místo | 100 m | 10,91 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2015 dorostenců | 2. místo | 200 m | 22,47 s | Ostrava |
Mezistátní utkání žactva CZE-CRO-HUN-SVK-SLO | 1. místo | 100 m | 11,11 s | Maribor (SLO) |
Mistrovství ČR 2014 žactva | 1. místo | 150 m | 16,89 s | Plzeň |
Mistrovství ČR 2014 žactva | 2. místo | 60 m | 7,11 s | Plzeň |
Testové ukazatele
20 m PVS | 30 m letmo | 30 m z NS | 150 m z NS | 300 m | desetiskok | 50 m skokový běh | dálka z místa | hod plným míčem | ||||||
28.12.2018 | Jablonec n/N | 3,09 | 3,99 | |||||||||||
4.12.2018 | Nymburk | 3,99 | ||||||||||||
10.9.2018 | Kolín | 17,0 | ||||||||||||
4.9.2018 | K. Hora | 15,91 | ||||||||||||
13.8.2018 | N.Město nMetují | 2,80 | 2,95 | 25,80 | 17,3 | 280 | ||||||||
8.8.2018 | Kolín | 3,91 | ||||||||||||
4.1.2018 | Praha | 2,47 | 2,97 | |||||||||||
29.12.2017 | Jablonec n/N | 3,03 | 3,91 | |||||||||||
4.12.2017 | Kolín | 3,93 | ||||||||||||
10.6.2019 | Kolín | 2,95 | ||||||||||||
8.7.2019 | Kolín | 2,92 | ||||||||||||