Šedivý Josef
Josef Šedivý
Datum narození: 5.8.2003
Svěřencem od: 2014 do 2019
Osobní rekordy
60 m | 7,56 s | Český Brod | 2019 |
100 m | 12,23 s | Kladno | 2019 |
150 m | 18,04 s | Praha | 2018 |
200 m | 24,25 s | Praha | 2019 |
300 m | 40,53 s | Brno | 2017 |
60 m př. (ml.žci) | 9,80 s | Jablonec nad Nisou | 2016 |
60 m př. (st.žci) 0,84 m | 8,42 s | Praha | 2018 |
60 m př. (dci) 0,91 m | 8,63 s | Nymburk | 2019 |
100 m př. (st.žci) | 13,95 s | Hranice na Moravě | 2018 |
110 m př. (dorostenci) | 15,59 s | Kolín | 2019 |
200 m př. (st. žci) | 27,08 s | Jablonec nad Nisou | 2018 |
300 m př. (0,84 m) | 42,18 s | Kolín | 2019 |
výška | 156 cm | Kolín | 2017 |
dálka | 591 cm | Kolín | 2018 |
tyč | 240 cm | Kolín | 2018 |
koule 4 kg | 11,24 m | Kolín | 2019 |
disk 1 kg | 28,30 m | Kolín | 2018 |
oštěp 600 g | 28,01 m | Kolín | 2018 |
5 boj (ml.žáci) | 1786 b | Kolín | 2016 |
9-boj (st.žci) | 4208 b. | Kolín | 2018 |
Největší úspěchy
Mistrovství ČR 2019 dorostenců - hala | 12. místo | 4x200 m | 1:37,60 | Praha |
Mistrovství ČR 2019 dorostenců - hala | 15. místo | 60 m př. | 8,71 s | Praha |
Mistrovství ČR žactva 2018 | 4. místo | 100 m př. | 13,74 s (w) | Jablonec n/N |
Mistrovství ČR žactva 2018 | 6. místo | 4x300 m | 2:35,81 | Jablonec n/N |
Mistrovství ČR žactva 2018 | 8. místo | 200 m př. | 27,75 s (R 27,08 s) | Jablonec n/N |
Mistrovství ČR 2018 st.žáků - hala | 7. místo | 60 m př. | 8,53 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2018 st.žáků - hala | 12. místo | 150 m | 18,22 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2017 st.žáků | 4. místo | 4x60 m | 27,94 s | Břeclav |
Mistrovství ČR 2017 st.žáků | 15. místo | 100 m př. | 14,57 s | Břeclav |
Mistrovství ČR 2017 st.žáků | 20. místo | 200 m př. | 28,83 s | Břeclav |