Svoboda Jakub
Jakub Svoboda
Datum narození: 16.1.2004
Svěřencem od: 2016 do dosud
Osobní rekordy
60 m | 7,63 s | Praha | 2022 |
100 m | 12,11 s | Kolín | 2021 |
150 m | 18,54 s | Praha | 2019 |
200 m | 23,83 s | Praha | 2022 |
300 m | 39,94 s | Praha | 2019 |
400 m | 53,13 s | Praha | 2021 |
60 m př. (st.žci) 0,84 m | 8,74 s | Praha | 2019 |
60 m př. (dorostenci) 0,914 m | 8,80 s | Praha | 2020 |
60 m př. (junioři) | 8,84 s | Ostrava | 2022 |
100 m př. (st.žci) 0,84 m | 14,73 s | Praha | 2019 |
110 m př. (dci 0,914 m) | 15,02 s | Kolín | 2021 |
110 m př. (jři 0,99 m) | 16,08 s | Kolín | 2022 |
200 m př. (st.žci) | 28,75 s | Pardubice | 2019 |
300 m př. (dci 0,84 m) | 39,81 s | Kolín | 2021 |
400 m př. (muži 0,914 m) | 58,30 s | Ostrava | 2022 |
výška | 168 cm | Břeclav | 2022 |
dálka | 577 cm | Kladno | 2020 |
oštěp 600 g | 24,74 m | Kolín | 2018 |
9-boj (st.žáci) | 3038 b. | Kolín | 2018 |
Největší úspěchy
Mistrovství ČR 2022 juniorů | 3. místo | 4x400 m | 3:22,15 | Ostrava |
Mistrovství ČR 2022 juniorů | 18. místo | 400 m př. | 58,30 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2022 juniorů - hala | 21. místo | 60 m př. | 8,84 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2021 dorostenců | 16. místo | 300 m př. | 41,39 s | Kladno |
Mistrovství ČR 2021 dorostenců | 21. místo | 110 m př. | 15,75 s | Kladno |
Mistrovství ČR 2021 dorostenců - hala | 10. místo | 60 m př. | 8,82 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2020 dorostenců | 21. místo | 110 m př. | 16,10 s | Ostrava |
Mistrovství ČR 2019 žáků | 10. místo | 4x60 m | 28,80 s | Kolín |
Mistrovství ČR 2019 žáků | 19. místo | 100 m př. | 14,98 s | Kolín |
Mistrovství ČR 2019 žáků | 22. místo | 200 m př. | 29,21 s | Kolín |