Jdi na obsah Jdi na menu
 


30 m NS (trénink 9.8.2018) - Hampl, Jíra, Krakuvčík, Šafránková

10. 8. 2018

soubor ve formátu xls ke stažení ZDE

30 m NS 9.8.2018 - HAMPL Štěpán    
  0-10 10-20 20-30
průběžné časy (s) 1,70 2,83 3,92
10 m (s) 1,70 1,13 1,08
rychlost (m/s) 5,89 8,85 9,26
frekvence kroků (n/s) 4,70 4,87 4,17
počet kroků (n) 8,00 5,50 4,50
délka kroku (m) 1,25 1,82 2,23
       
       
30 m NS 9.8.2018 - JÍRA Stanislav    
  0-10 10-20 20-30
průběžné časy (s) 1,56 2,71 3,74
10 m (s) 1,56 1,15 1,03
rychlost (m/s) 6,41 8,69 9,71
frekvence kroků (n/s) 5,06 4,70 4,56
počet kroků (n) 7,90 5,40 4,70
délka kroku (m) 10m/n 1,27 1,85 2,13
       
       
30 m NS 9.8.2018 - KRAKUVČÍK Tadeáš  
  0-10 10-20 20-30
průběžné časy (s) 1,70 2,90 3,98
10 m (s) 1,70 1,20 1,08
rychlost (m/s) 5,88 8,33 9,26
frekvence kroků (n/s) 4,76 4,83 4,54
počet kroků (n) 8,10 5,80 4,90
délka kroku (m) 10m/n 1,23 1,72 2,04

 

Carl Lewis 24.9.1988 LOH Soul 100 m (9,92 s)                
  0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
průběžné časy (s) 1,89 2,96 3,90 4,79 5,65 6,48 7,33 8,18 9,04 9,92
10 m (s) 1,89 1,07 0,94 0,89 0,86 0,83 0,85 0,85 0,86 0,88
rychlost (m/s) 5,29 9,34 10,63 11,23 11,62 12,04 11,76 11,76 11,62 11,36
frekvence kroků (n/s) 3,70 4,58 4,57 4,72 4,77 4,70 4,59 4,59 4,42 4,09
počet kroků (n) 7,00 4,90 4,30 4,20 4,10 3,90 3,90 3,90 3,80 3,60
délka kroku (m) 1,43 2,04 2,33 2,38 2,44 2,56 2,56 2,56 2,63 2,78

 

 

 

30 m NS 9.8.2018 - ŠAFRÁNKOVÁ Jana  
  0-10 10-20 20-30
průběžné časy (s) 1,84 3,15 4,27
10 m (s) 1,84 1,31 1,12
rychlost (m/s) 5,43 7,63 8,93
frekvence kroků (n/s) 4,18 4,12 4,38
počet kroků (n) 7,70 5,40 4,90
délka kroku (m) 10m/n 1,30 1,85 2,04

 

Joyner Florence 25.9.1988 LOH Soul 100 m (10,54 s w+3,0)            
  0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100
průběžné časy (s) 2,00 3,09 4,09 5,04 5,97 6,89 7,80 8,71 9,62 10,54
10 m (s) 2,00 1,09 1,00 0,95 0,93 0,92 0,91 0,91 0,91 0,92
rychlost (m/s) 5,00 9,17 10,00 10,52 10,75 10,86 10,98 10,98 10,98 10,86
frekvence kroků (n/s) 3,75 5,05 4,80 4,63 4,73 4,67 4,62 4,62 4,62 4,46
počet kroků (n) 7,50 5,50 4,80 4,40 4,40 4,30 4,20 4,20 4,20 4,10
délka kroku (m) 1,33 1,82 2,08 2,27 2,27 2,33 2,38 2,38 2,38 2,44