Oddílové rekordy - muži
Na této stránce uvádím rekordy atletického oddílu Kolín. Žlutě podbarveny jsou ty rekordy, kterých dosáhli mí svěřenci. Modře podbarveny jsou rekordy, kterých dosáhli mí bývalí svěřenci.
Muži
Mistrovské discipliny:
100m : Hampl Š. 10,36 19 (99)
200m : Hampl Š. 21,20 18 (99)
400m : Soukal L. 47,76 24 (03)
800m : Gruml V. 1:51,1 86 (67)
1500m : Pichl Z. 3:49,7 02 (83)
5000m : Košilka O. 14:42,6 60 (25)
10000m : Košilka O. 31:22,8 60 (25)
půlmaraton : Janoušek M. 1:09:53,0 13 (91)
maraton : Štrup J. 2:23:17,0 75 (51)
110m př. : Peňáz Petr 14,23 11 (91)
400m př. : Kunt J. 53,55 16 (95)
3000m př. : Hejduk Z. 9:04,69 07 (89)
4x100m : Koška M. (00), Holub D. (01), Jíra S. (00),Hampl Š. (99), 40,65 19
4x200m: Synek J. (05), Kratochvíl Š. (04), Vinduška V. (02), Soukal L. (03)
1:29,42 22
4x400m: Soukal L. (03), Svoboda J. (04), Vinduška V. (04), Kratochvíl Š. (04)
3:22,15 22
dálka : Coubal M. 758 98 (73)
výška : Dalecký M. 216 15 (94)
trojskok : Coubal M. 15,65 98 (73)
tyč : Kořínek T. 451 08 (91)
koule : Bukáček J. 15,23 06 (84)
disk : Kouba E. 50,30 63 (41)
oštěp : Peňáz P. 71,95 07 (88)
kladivo : Peňáz P. 51,94 14 (69)
desetiboj : Coubal J. 6208 04 (78)
(11,8-671-10,20-183-54,0-15,2-31,83-390-46,84-4:52,4)
20km chůze : Sekera M. 1:38:04,0 61 (38)
50km chůze : Zajíc J. 4:50:28,0 13 (89)
Doplňkové discipliny :
60m : Hampl Š. 6,72 18 (99)
150m : Hampl Š. 15,91 18 (99)
300m : Soukal L. 35,33 22 (03)
500m : Skřivánek F. 1:04,0 64 (44)
600m : Gruml V. 1:20,3 85 (67)
1000m : Gruml V. 2:27,00 86 (67)
míle : Škvor V. 4:15,04 06 (75)
2000m : Petr S. 5:20,8 63 (44)
3000m : Petr S. 8:16,4 65 (44)
20km : Pechánek D. 1:09:00,0 52 (22)
25km : Pechánek D. 1:26:45,4 52 (22)
30km : Pechánek D. 1:48:51,0 51 (22)
hodinovka : Pechánek D. 17423 52 (22)
100km : Miler V. 7:19:11,0 94 (62)
60m př.: Peňáz P. 7,93 12 (91)
200m př. : Karger A. 24,7 65 (43)
1500m př. : Petr S. 4:29,3 62 (44)
2000m př.: Fořt M. 5:58,93 06 (89)
4x800m : Vítek K .(47), Richter J. (48), Stráník F. (48),
Petrlík J. (48)
8:32,4 65
4x1500m : Ulihrach B. (42), Kedršt L. (42), Kodym L. (38),
Ebert J. (44)
16:56,7 65
3x1000m : Vrba F. (59), Šedina R. (61), Moravec J. (52)
7:54,6 79
8-4-2-100m: Moravec J. (52), Pilát L. (58), Dlouhý O. (61),
Drahňovský M. (60)
3:21,1 78
4-3-2-100m: Hegyes J. (46), Bohman L. (46), Pavlovský A. (47),
Válka P. (47)
2:02,2 64
granát 350g : Piro J. 73,50 64 (49)
sprint. 3boj: Hampl Š. 2813 b. 17 (99)
(6,80 – 10,64 –21,67)
klasický 5boj: Čebiš J. 3070 b. 65 (46)
(dálka-oštěp-200m-disk-1500m)
(591-46,52-24,1-37,40-4:38,3)
3km ch dráha: Sekera M. 13:56,4 60 (38)
10km ch dráha: Sekera M. 49:15,0 60 (38)
20km ch dráha: Kosík S. 2:00:17,4 64 (42)
2hod. ch dráha: Kosík S. 20966m 64 (42)
Muži 20-22 let
Mistrovské discipliny:
100m : Hampl Š. 10,36 19 (99)
200m : Soukal L. 21,24 24 (03)
400m : Soukal L. 47,76 24 (03)
800m : Skřivánek F. 1:52,1 64 (44)
1500m : Pichl Z. 3:52,82 03 (83)
5000m : Ebert J. 14:59,4 65 (44)
10000m : Janoušek M. 32:10,10 13 (91)
půlmaraton : Janoušek M. 1:09:53 13 (91)
maraton : neustaven
110m př. : Peňáz P. 14,23 11 (91)
400m př. : Kunt J. 54,15 16 (95)
3000m př. : Hejduk Z. 9:32,13 10 (89)
4x100m : Pecha J. (62), Káninský M. (60), Pilát L. (58), Slanař I. (61)
44,5 80
4x400m : Barák M. (78), Kubiš P. (77), Slabý M. (75), Radikovský M. (74)
3:35,09 96
dálka : Robovský J. 744 02 (82)
výška : Dalecký M. 215 15 (94)
trojskok : Slanař I. 15,14 81 (61)
tyč : Kořínek T. 442 13 (91)
koule : Bukáček J. 15,23 06 (84)
disk : Kouba E. 50,30 63 (41)
oštěp : Peňáz P. 69,38 10 (88)
kladivo : Novotný M. 49,10 14 (93)
desetiboj : Řepa M. 6177 90 (78)
(12,05-630-11,72-188-54,02-16,17-36,68-365-51,70-5:08,23)
20km chůze : Sekera M. 1:38:57,1 60 (38)
50km chůze : neustaveno
Doplňkové discipliny :
60m : Hampl Š. 6,76 19 (99)
150m : Soukal L. 16,43 h 24 (03)
300m : Pilát L. 36,6 79 (58)
500m : Skřivánek F. 1:04,0 64 (44)
600m : Skřivánek F. 1:21,5 64 (44)
1000m : Ulihrach B. 2:28,5 64 (42)
míle : Ulihrach B. 4:23,2 64 (42)
2000m : Petr S. 5:20,8 65 (44)
3000m : Petr S. 8:16,4 65 (44)
60m př.: Peňáz Petr 7,93 12 (91)
200m př. : Karger A. 24,7 65 (43)
sprint. 3boj: Rajčinec Š. 2243 b. 84 (65)
(7,1-11,2-22,8)
klasický 5boj: Pařík O. 2737 b. 03 (83)
(570-47,21-25,55-31,22-4:50,14)
3km ch dráha: Sekera M. 13:56,4 60 (38)
5km ch dráha: Sekera M 23:49,5 60 (38)
10km ch dráha: Sekera M. 49:15,0 60 (38)
1hod. ch dráha: Tuček J. 10589,5 77 (56)
20km ch dráha: Kosík S. 2:00:17,4 64 (42)
2hod. ch dráha: Kosík S. 20966m 64 (42)
Junioři
Mistrovské discipliny:
100m : Hampl Š. 10,47 17 (99)
200m : Hampl Š.. 21,20 18 (99)
400m : Hegyes J. 48,5 64 (46)
800m : Gruml V. 1:51,1 86 (67)
1500m : Pichl Z. 3:49,7 02 (83)
5000m : Pichl Z. 15:12,84 02 (83)
10000m : Huleš S. 35:43,2 85 (67)
110m př. : Peňáz P. 14,36 09 (91)
400m př. : Urlich M. 54,77 02 (83)
3000m př. : Hejduk Z. 9:04,69 07 (89)
výška : Dalecký M. 215 12 (94)
dálka : Pražák V. 700 81 (63)
Robovský J. 700 01 (82)
trojskok : Hanuš O. 15,64 07 (88)
tyč : Kořínek T. 440 09 (91)
koule (6 kg) : Krejča P. 16,39 12 (93)
disk (1,75 kg) : Svoboda M. 49,33 16 (97)
oštěp (800 gr) : Peňáz P. 71,95 07 (88)
kladivo (6 kg): Urban J. 56,13 59 (40)
desetiboj (M) : Řepa M. 5860 87 (68)
(12,10-617-11,69-188-55,29-16,64-31,44-360-45,24-5:00,26)
desetiboj (J) : Krejča P. 6597 12 (93)
(12,15-596-14,30-190-53,31-16,79-42,73-360-65,85-4:59,27)
sedmiboj (J-hala): Urlich M. 4403 02 (84)
(7,47-620-10,06-176-8,63-290-2:46,17)
10000m chůze : Kosík S. 53:58,0 60 (42)
4x100m: Kratochvíl Š. (04), Soukal L. (03), Vinduška V. (04), Synek J. (05)
41,31 22
4x200m: Synek J. (05), Kratochvíl Š. (04), Vinduška V. (02), Soukal L. (03)
1:29,42 22
4x400m: Soukal L. (03), Svoboda J. (04), Vinduška V. (04), Kratochvíl Š. (04)
3:22,15 22
Doplňkové discipliny :
60m : Hampl Š. 6,72 18 (99)
150m : Hampl Š. 15,91 18 (99)
300m : Soukal L. 35,33 22 (03)
500m : Skřivánek F. 1:04,6 63 (44)
600m : Gruml V. 1:20,3 85 (67)
1000m : Gruml V. 2:27,00 86 (67)
míle : Pichl Z. 4:19,75 01 (83)
2000m : Petr S. 5:20,8 63 (44)
3000m : Pichl Z. 8:43,87 01 (83)
hodinovka : neustaven
3000m chůze : Sekera M. 14:12,4 57 (38)
5000m chůze : Kosík S. 26:35,0 61 (42)
110m př.(106) : Peňáz Petr 14,94 10 (91)
200m př. : Karger A. 25,1 62 (43)
300m př. : neustaven
1500m př. : Petr S. 4:29,3 62 (44)
2000m př. : Fořt M. 5:58,93 87 (68)
3x600m : neustaven
4x800m : neustaven
3x1000m : neustaven
4x1500m : neustaven
8-4-2-100m : neustaven
4-3-2-100m : neustaven
koule (7,25 kg) : Hagara M. 14,66 78 (59)
disk (2 kg) : Hagara M. 44,28 78 (59)
kladivo (7,25kg): Trnka V. 49,16 66 (47)
granát : Bunc V. 73,00 65 (47)
sprint. 3boj: Hampl Š. 2813 b. 17 (99)
(6,80 – 10,64 –21,67)
klasický 5boj : Čebiš J. 3070 65 (46)
(dálka-oštěp-200m-disk-1500m)
(591-46,52-24,1-37,40-4:38,3)
Dorostenci
Mistrovské discipliny:
100m : Hampl Š. 10,63 16 (99)
200m : Hampl Š. 21,72 16 (99)
400m : Hegyes J. 50,4 63 (46)
800m : Gruml V. 1:55,10 84 (67)
1500m : Pichl Z. 3:59,33 00 (83)
3000m : Pichl Z. 8:41,78 00 (83)
110m př. (91): Peňáz P. 14,21 08 (91)
300m př. (84) : Kratochvíl Š. 39,16 21 (04)
2000m př.: Hejduk Z. 6:01,42 06 (89)
4x100m : Čapek M. (00), Holub D. (01), Hampl Š. (99), Moravec A. (98)
43,03 15
4x200m : Jíra S. (00), Krakuvčík T. (01), Holub D. (01), Řehák M. (01)
1:31,31 17
4x400m : Holata J. (82), Pichl Z. (83), Talich P. (83), Robovský J. (82)
3:37,99 99
výška : Dalecký M. 209 11 (94)
dálka : Bubeník L. 713 74 (57)
trojskok : Bubeník L. 15,00 74 (57)
tyč : Kořínek T. 451 08 (91)
koule (5 kg) : Štela J. 16,53 77 (61)
disk (1,5kg) : Svoboda M. 52,06 14 (97)
oštěp (700g) : Svoboda M. 43,87 13 (97)
kladivo (5kg) : Balát J. 60,45 15 (98)
desetiboj : Urlich M. 5844 01 (84)
(11,6-621-10,90-148-52,4-14,7-29,42-290-35,88-4:45,5)
Doplňkové discipliny :
60m : Hampl Š. 6,87 16 (99)
150m : Hampl Š. 16,33 16 (99)
300m : Soukal L. 36,02 19 (03)
500m : Holata J. 1:07,5 99 (82)
600m : Kaňkovský M. 1:30,0 88 (72)
1000m : Gruml V. 2:33,5 84 (67)
míle : Pichl J. 4:37,9 98 (82)
2000m : Fořt M. 5:54,1 85 (68)
5000m : Pichl J. 16:04,0 99 (82)
10000m : Pichl J. 34:58,48 99 (82)
3000m chůze: Šemík R. 15:34,6 79 (62)
5000m chůze: Šemík R. 26:43,6 78 (62)
10000m chůze: Šemík R. 53:49,5 79 (62)
1 hodina chůze: Šemík R. 10455m 78 (62)
60m př. (91): Peňáz P. 8,16 08 (91)
110m př. (100) : Peňáz P. 15,45 07 (91)
110m př. (106): Urlich M. 16,05 01 (84)
200m př. : Polnický J. 26,9 64 (47)
400m př.: Urlich M. 56,76 01 (84)
1500m př. : Petr S. 4:43,0 61 (44)
3000m př. : Hejduk Z. 9:33,15 06 (89)
4x800m : neustaven
3x1000m : Holata J. (82), Pichl J. (82), Pichl Z. (83)
8:05,6 99
4x1500m : neustaven
8-4-2-100m : Kameník (47), Polnický J. (47), Bunc V. (47), Pavlovský A. (47)
3:42,3 64
4-3-2-100m : Palán M. (93), Baláček Z. (93), Dalecký M. (94), Lonek J. (94) 2:20,24 09
disk (2kg) : Gürtler K. 42,64 64 (47)
oštěp (600g) : Pražák V. 65,52 79 (63)
oštěp (800g) : Ubry P. 64,92 82 (65)
granát 350g : Piro J. 73,50 65 (49)
klasický pětiboj: Bunc V. 2939 64 (47)
(dálka-oštěp-200m-disk-1500m)
(622-40,22-23,7-31,06-4:40,7)
sprinterský 3boj: Hampl Š. 2502 15 (99)
(7,00-11,03-23,20)
Starší žáci
Mistrovské discipliny:
60m : Hampl Š. 6,97 14 (99)
150m : Hampl Š. 16,74 14 (99)
300m : Čapek M. 36,55 15 (00)
800m : Gruml V. 2:00,9 82 (67)
1500m : Pichl Z. 4:09,4 h 98 (83)
3000m chůze : Šemík R. 16:44,0 77 (62)
5000m chůze: Šemík R. 28:19,8 77 (62)
60m př. : Holub D. 8,31 16 (01)
100m př. (84) : Peňáz P. 13,40 06 (91)
200m př. : Šedivý J. 27,08 18 (03)
1500m př. : Pichl Z. 4:37,73 98 (83)
výška : Dalecký M. 191 09 (94)
Šanc Š. 191 15 (00)
dálka : Peňáz P. 667 06 (91)
tyč : Seifert D. 421 10 (95)
koule (4kg) : Křemen J. 15,55 44 (29)
disk (1kg) : Svoboda M. 52,08 12 (97)
oštěp (600g) : Pražák V. 63,02 78 (63)
kladivo (4kg) : Král D. 58,80 16 (01)
sedmiboj hala : Holub D. 4204 16 (01)
devítiboj : Kořínek T. 4899 06 (91)
(15,36-30,94-383-36,76-7,75-607-11,80-175-3:33,39)
4x60m : Řehák M. (01), Krakuvčík T. (01), Fiala J. (01), Holub D. (01)
27,16 16
4x200m: Kratochvíl Š.(04), Synek J. (05), Konvalina Š. (04), Vinduška V. (04)
1:38,71
4x300m : Šmahel F. (01), Krakuvčík T. (01), Řehák M. (01), Holub D. (01)
2:33,41 16
Doplňkové discipliny:
100m : Hampl Š. 11,11 14 (99)
200m : Synek J. 23,48 20 (05)
400m : Čapek M. 52,66 15 (00)
500m : Pichl Z. 1:10,8 98 (83)
600m : Pichl Z. 1:29,8 98 (83)
1000m : Pichl Z. 2:37,2 98 (82)
2000m : Pichl J. 6:29,2 97 (82)
3000m : Pichl J. 9:40,5 97 (82)
5000m chůze : Šemík R. 28:19,8 77 (62)
4x100m: Kratochvíl Š.(04), Synek J. (05), Konvalina Š. (04), Vinduška V. (04)
46,17 (20)
3x300m : Pichl Z. (83), Holata J. (82), Hamar M. (82)
2:05,8 97
4x800m : neustaven
3x1000m : Pichl Z. (83), Pichl J. (82), Holata J. (82)
8:42,4 97
trojskok : Bubeník L. 13,44 72 (57)
koule (5 kg) : Rovenský R. 15,16 78 (63)
disk (1,5 kg) : Štela J. 46,56 76 (61)
kladivo (5 kg) : Votruba A. 43,48 60 (45)
granát : Kratochvíl J. 58,68 71 (56)
sprint. 3boj: Synek J. 2267 20 (05)
(7,30-11,52-23,48)
Mladší žáci
Mistrovské discipliny:
60m : Holub D. 7,44 14 (01)
150m : Holub D. 18,02 14 (01)
800m : Pichl Z. 2:06,5 96 (83)
1500m : Pichl Z. 4:33,6 96 (83)
60m přek. : Holub D. 9,22 14 (01)
výška : Barták O. 161 13 (00)
dálka : Holub D. 619 14 (01)
koule (3kg) : Malý L. 11,78 94 (81)
míček : Moc F. 77,66 16 (03)
2000m chůze: Cemper M. 13:37,4 93 (81)
pětiboj : Holub D. 2713 14 (01)
(9,22-48,58-7,65-575-2:27,38)
4x60m : Šanc Š. (00), Semotam J. (00), Kraus J. (00), Holub D. (01)
30,82 13
Doplňkové discipliny:
50m : Holub D.. 6,57 14 (01)
300m: Holub D. 40,56 14 (01)
600m: Pichl Z. 1:30,4 96 (83)
1000m : Pichl Z. 2:50,2 96 (83)
tyč : Chlebík J. 310 04 (91)
disk (1 kg) : Štela J. 34,26 74 (61)
oštěp : Kořínek T. 29,21 04 (91)
1000m chůze : Novotný M. 6:02.0 92 (79)
3000m chůze : Sotona P. 18:13,1 88 (75)