Začínáme přípravu štafety žáků na zářijové MČR.
Od zítřka začínáme přípravu štafetmanů pro zářijový republikový šampionát žáků, který se uskuteční 22.-23.9.2018 v Jablonci na Nisou. Do sestavy, která se bude na toto Mistrovství ČR připravovat, jsem tradičně zařadil větší počet žáků tak, aby přípravou prošlo co nejvíce závodníků, kteří z těchto zkušeností budou moci čerpat i v budoucnu. A důkazem smysluplnosti takové přípravy jsou nejen letošní výsledky štafety juniorů, kteří dokázali vyhrát MČR juniorů, ale také MČR mužů!
Prozatím jsem stanovil tyto termíny v srpnu. V zářijových termínech jsou prozatím uvedeny pouze závody a tréninky budeme řešit posléze.
den | datum | co | v kolik | poznámka |
pondělí | 6.8.2018 | trénink | 13:30 | |
úterý | 7.8.2018 | trénink | 14:30 | |
pondělí | 20.8.20108 | trénink | 14:30 | |
středa | 22.8.2018 | závod | 15:00 | Velká cena Kolína |
úterý | 28.8.2018 | trénink | 14:30 | |
pátek | 31.8.2018 | závod | 13:00 | 3. kolo krajského přeboru družstev žactva (Kolín) |
středa | 5.9.2018 | trénink | 17:00 | |
pátek | 7.9.2018 | závod | 15:00 | 4. kolo krajského přeboru družstev ml.žactva (Kolín) |
středa | 12.9.2018 | závod | 16:15 | EKAG Brno |
sobota | 15.9.2018 | závod | odjezd cca v 7h | Mistrovství Čech družstev žactva (Třebíč) |
čtvrtek | 20.9.2018 | trénink | 17:30 | |
sobota | 22.9.2018 | závod | 18:20 | Mistrovství ČR žáků (Jablonec nad Nisou) |
Sestava, která se bude připravovat:
Poř. | Výkon | Vítr | Jméno a příjmení | Místo | Datum | Trenér | 6.8. | 7.8. | 20.8. | 22.8. | 28.8. | 31.8. | 5.9. | 7.9. | 12.9. | 15.9. |
1 | 07.48 | +0.0 | Tadeáš Zákora | Kolín | 0406 | Morávek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
2 | 07.60 | +0.0 | Josef Šedivý | Kolín | 0406 | Morávek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
3 | 07.63 | +1.2 | Lukáš Soukal | Kolín | 3108 | Morávek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
4 | 07.65 | +0.0 | Jan Brát | Kolín | 0406 | Morávek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
5 | 07.71 | +1.8 | Vít Vinduška | Brno | 1109 | Morávek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||
6 | 07.76 | +2.0 | Šimon Kratochvíl | Beroun | 1506 | Radikovský | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
7 | 07.83 | -1.2 | Michal Kuchař | Kolín | 2208 | Jelínková | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |||
8 | 07.83 | +1.2 | Jiří Synek | Kolín | 3108 | Robovský | ano | ano | ano | ano | ano | |||||
9 | 07.94 | +1.0 | Petr Koutský | Kolín | 3108 | Morávek | ano | ano | ano | |||||||
10 | 08.04 | +1.0 | Tomáš Steklý | Kolín | 2208 | Morávek | ano | ano | ||||||||
11 | 08.07 | +1.0 | Matěj Severa | Kolín | 3108 | Morávek | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | |
12 | 08.15 | +0.2 | Štěpán Konvalina | Kolín | 2208 | Morávek | ano | ano | ano | ano |
Naše práce by měla být korunována na hlavním závodě sezóny tedy Mistrovství ČR starších žáků, který proběhne v sobotu 22.9.2018 v Jablonci nad Nisou v 18:20 hodin. V ideálním případě bychom se pokusili postavit do tohoto závodu 2 štafety, ale to samozřejmě bude záviset na přístupu všech členů zahrnutých do přípravy.