Podzimní soustředění žáků - Veletov 25.-27.11.2016
PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
VELETOV 2016 - žáci
Termín: |
Pátek 25.11. – neděle 27.11.2016 |
|
Nástup do 14:00 hodin, ukončení v 15:00 hodin. |
||
Místo: |
Veletov – sporthotel Relax |
|
Cena: |
900,- Kč |
Další úpravy v ceně:
|
Zahrnuje plnou penzi a ubytování. Regeneraci a pronájmy hradí oddíl !! |
||
PLATBA: |
Částku uvedenou u Vašeho jména v tabulce níže uhraďte do 1.11.2016 na bankovní účet 2500509021 / 2010 (Fio Banka) a do textu platby zadejte jméno + příjmení za koho platíte, abych rychle dopátral, k čemu platba patří. |
|
Vedoucí soustředění: |
Mgr. Antonín Morávek |
|
Tel.: 732107017, e-mail: antonio.moravek@seznam.cz |
||
Doprava: |
Individuální do místa do konání zajišťují rodiče. |
|
S sebou: |
Kartička zdravotní pojišťovny |
|
Tretry, 2x sportovní obuv, sportovní a tréninkové oblečení dovnitř i na ven, kraťasy, trička, teplákovou/šusťákovou soupravu, mikina, tepláky, hygienické potřeby (mýdlo, šampon, kartáček a pasta na zuby,…), spodní prádlo, ručník, plavky, sandály, pláštěnku/šusťákovku, ponožky, kapesné dle uvážení rodičů. |
||
NÁPLŇ: |
Speciální příprava (technika, rychlost) + kondiční příprava (vytrvalost) |
|
Každý den budou 2 tréninkové jednotky + jedna herní jednotka + regenerace (vířivka, sauna). |
Veletov pátek 25.11. - neděle 27.11.2016 | |||||||
CENA CELKEM = 900,-Kč | |||||||
základní cena | 900 Kč | fond skupina | jiné | ACM | zbývá doplatit | ||
jméno | roč.nar. | ||||||
1 | Morávek Antonín | ODDÍL | |||||
2 | Bureš 02 | 900 Kč | |||||
3 | Czernin 02 | 900 Kč | |||||
4 | Forman 02 | -200 | 700 Kč | ||||
5 | Hojda 02 | 900 Kč | |||||
6 | Kašpárek 02 | 900 Kč | |||||
7 | Konvalina 02 | ACM | -300 | -117 | vratka tretry | 483 Kč | |
Meišner 02 | NENOMINOVÁN | NEJEDE | |||||
8 | Pošík 02 | 900 Kč | |||||
9 | Sojka 02 | 900 Kč | |||||
10 | Solom 02 | -200 | 700 Kč | ||||
11 | Šámal Jiří 02 | ACM | -900 | 0 Kč | |||
12 | Technik 02 | 900 Kč | |||||
13 | Vilím 02 | -200 | 700 Kč | ||||
14 | Bílek 03 | -200 | 700 Kč | ||||
15 | Brát 03 | -300 | 600 Kč | ||||
16 | Fafejta 03 | -200 | 700 Kč | ||||
Kroupa 03 | NENOMINOVÁN | NEJEDE | |||||
17 | Moc 03 | ACM | -900 | 0 Kč | |||
18 | Peeters 03 | -200 | 700 Kč | ||||
19 | Šedivý 03 | -300 | 600 Kč | ||||
20 | Velčický 03 | 900 Kč | |||||
21 | Jarý 04 | -200 | 700 Kč | ||||
22 | Konvalina Š. 04 | 900 Kč | |||||
23 | Kopelent 04 | 900 Kč | |||||
24 | Svoboda 04 | 900 Kč | |||||
25 | Vinduška 04 | 900 Kč |
asdf