Testování SCM je již vyhodnoceno.
V pátek 15.-11. a sobotu 16.11.2019 jsme se sešli na Kladně na testovacím srazu Středočeského kraje. Na 43 atletů se zde sjelo k absolvování obecných testových ukazatelů. V pátečním "předprogramu" po večeři si všichni navíc prošli cca hodinovým cvičením zaměřeným na základy Pilates.
Z naší tréninkové skupiny to byla pětice, jejíž výsledky jsou níže a v porovnání se stejným obdobím roku 2018. Zelenou barvou jsou zvýrazněny letošní lepší výkony oproti loňsku (= zlepšení) a červeně jsou výkony horší v porovnání s loňskem.
Příjmení a jméno | Rychlost | Odrazy | Odhody | Flexibilita | ||||||||
20 m PVS | 30 m letmo | 30 m letmo | Dálka z místa | Dálka z místa | Desetiskok | Desetiskok | Autový hod | Autový hod | Vzad přes hlavu | Vzad přes hlavu | Dosah HK. | |
(sec) | (sec) | rok 2018 | (cm) | rok 2018 | (m) | rok 2018 | (m) | rok 2018 | (m) | rok 2018 | (cm) | |
Řehák Marek | 3,27 | 2,97 | 3,19 | 255 | 232 | 27,44 | 26,32 | 11,60 | 9,60 | 15,52 | 15,46 | 10 |
Soukal Lukáš | 3,28 | 3,02 | 3,30 | 260 | 250 | 26,84 | 26,45 | 8,80 | 9,20 | 12,73 | 11,62 | 9 |
Šafránková Jana | 3,45 | 3,44 | 3,59 | 229 | 225 | N | 22,55 | 9,90 | 8,20 | 13,81 | 13,42 | 17 |
Vinduška Vít | 3,24 | 3,13 | 256 | 25,57 | 9,60 | 10,77 | 5 | |||||
Tvrdá Kateřina | 3,57 | 3,55 | 3,67 | 218 | 230 | 23,04 | 25,50 | 10,00 | 7,40 | 12,12 | 11,80 | 16 |
pozn.: Vítek Vinduška v loňském roce na tomto testování nebyl, nelze porovnávat.